Oțel inoxidabil 316 · Specificații și proprietăți ale materialelor
Mar 04, 2026
Lăsaţi un mesaj



Compoziţie
Tabelul 1.Gama de compoziție pentru oțel inoxidabil de calitate 316.
| Nota | C | Mn | Si | P | S | Cr | lu | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Proprietăți mecanice
Tabelul 2.Proprietățile mecanice ale oțelurilor inoxidabile de calitate 316.
| Nota | Str de tracțiune (MPa) min | Randament Str 0,2% Proof (MPa) min | Alungire (% în 50 mm) min | Duritate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Notă: 316H are, de asemenea, o cerință pentru o dimensiune a granulelor ASTM nr. 7 sau mai grosieră.
Proprietăți fizice
Tabelul 3.Proprietăți fizice tipice pentru oțelurile inoxidabile de calitate 316.
| Nota | Densitate (kg/m3) | Modulul elastic (GPa) | Co-efect mediu al expansiunii termice (µm/m/°C) | Conductivitate termică (W/mK) | Căldura specifică 0-100 °C (J/kg.K) | Rezistivitate electrică (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | La 100 °C | La 500 °C | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Comparație cu specificațiile de clasă
Tabelul 4.Specificații de calitate pentru oțeluri inoxidabile de calitate 316.
| Nota | UNS nr | Britanic vechi | Euronorma | SS suedez | JIS japonez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | Nu | Nume | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Trimite anchetă






