Calitatea oțelului inoxidabil 304L
Mar 23, 2026
Lăsaţi un mesaj



Proprietăți fizice
Proprietățile fizice ale oțelului inoxidabil AISI 304L sunt prezentate în următoarele liste, inclusiv densitatea, punctul de topire și permeabilitatea magnetică.
| SS304L Proprietăți fizice | |
| Densitate, g/cm3 (lb/in.3) | 8.03 (0.29) |
| Punct de topire, grad (grad F) | 1400-1450 (2550-2650) |
| Permeabilitatea magnetică | 1,02 (aproximativ) |
Proprietăți mecanice
Proprietățile mecanice ale oțelului inoxidabil 304 vs 304L la temperatura camerei sunt enumerate în tabelele următoare.
| 304 vs 304L Proprietăți mecanice | |||||||||
| ASTM | Tip AISI | Condiții | Rezistența la tracțiune, MPa (ksi), Mai mare sau egală cu | 0,2% Limita de curgere, MPa (ksi), Mai mare sau egal cu | Alungire în 50 mm (2 in.), %, Mai mare sau egală cu | Reducerea suprafeței, %, Mai mare sau egală cu | Duritate Brinell (HBW), mai mică sau egală cu | Duritate Rockwell (HRBW), mai mică sau egală cu | Forme de produs |
| ASTM A276/A276M | 304 | Coacet, terminat la cald | 515 (75) | 205 (30) | 40 | 50 | – | – | Bare și forme |
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 40 | 50 | – | – | |||
| 304 | Recoacet, finisat la rece, diametrul mai mic sau egal cu 12,7 mm (0,5 in.) | 620 (90) | 310 (45) | 30 | 40 | – | – | ||
| 304L | |||||||||
| 304 | Recoacet, finisat la rece, diametru > 12,7 mm (0,5 in.) | 515 (75) | 205 (30) | 30 | 40 | – | – | ||
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 30 | 40 | – | – | |||
| ASTM A580/A580M | 304 | Recoacit | 520 (75) | 210 (30) | 35 | 50 | Sârmă | ||
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 35 | 50 | – | – | |||
| 304 | Terminat la rece | 620 (90) | 310 (45) | 30 | 40 | – | – | ||
| 304L | |||||||||
| ASTM A240/A240M | 304 | 515 (75) | 205 (30) | 40 | – | 201 | 92 | Farfurie, foaie și bandă | |
| 304L | 485 (70) | 170 (25) | 40 | – | 201 | 92 | |||
| ASTM A473/A473M | 304 | Recoacete, secțiuni mai mici sau egale cu 127 mm (5 inchi) | 515 (75) | 205 (30) | 40 | 50 | – | – | Forjate |
| Recoacet, secțiuni > 5 inchi (127 mm) | 70 (485) | ||||||||
| 304L | 450 (65) | 170 (25) | 40 | 50 | – | – | |||
Trimite anchetă






