Bară rotundă din oțel inoxidabil 304 de la Gnee
Mar 23, 2026
Lăsaţi un mesaj




🧪 Compoziția chimică
Compoziția chimică:
| Element | Min % | % maxim | % tipic | Cerință ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| Carbon (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0,08 |
| Crom (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nichel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangan (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2,00 |
| Siliciu (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0,75 |
| Fosfor (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0,045 |
| sulf (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0,030 |
| azot (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0,10 |
| Fier (Fe) | Echilibru | Echilibru | 70.1 | Echilibru |
⚙️ Proprietăți mecanice
Proprietăți mecanice:
| Proprietate | Cerință ASTM | Valoare tipică | Metoda de testare | Temperatură |
|---|---|---|---|---|
| Rezistență la tracțiune | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Temp. cameră |
| Limita de curgere (0,2%) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Temp. cameră |
| Elongaţie | 40% min | 50% | ASTM A370 | Temp. cameră |
| Duritate (Brinell) | 201 HB max | 180 HB | ASTM E10 | Temp. cameră |
| Duritate (Rockwell B) | 92 HRB max | 88 HRB | ASTM E18 | Temp. cameră |
| Modulul de elasticitate | - | 200 GPa | ASTM E111 | Temp. cameră |
| Energia de impact (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Temp. cameră |
🔬 Proprietăți fizice
Proprietăți fizice:
| Proprietate | Valoare | Unitate | Temperatură | Standard de testare |
|---|---|---|---|---|
| Densitate | 8.00 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Punct de topire | 1400-1450 | °C | - | Analiza DSC |
| Conductivitate termică | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Căldura specifică | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Expansiune liniară | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Rezistivitate electrică | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Permeabilitatea magnetică | 1.02 | μ/μ₀ | Temp. cameră | ASTM A342 |
| Temperatura Curie | Nici unul | - | - | Ne-magnetice |
📏 Specificațiile produsului
Specificatii produsului:
| Caietul de sarcini | Gamă disponibilă | Lungime standard | Personalizat disponibil | Toleranţă |
|---|---|---|---|---|
| Diametru | 3mm - 300mm | Diverse | Da | h9 (±0,1 mm) |
| Lungime | 1m - 12m | 6m | Da | +50mm/-0mm |
| Finisaj de suprafață | Laminat la cald, trasat la rece, strălucitor | Tras la rece | Da | Ra ≤ 0,8μm |
| Stare | Coacet, prelucrat la rece | Recoacit | ambele | ASTM A276 |
| Corectitudine | 1 mm/m max | Standard | Precizie | ±0,5 mm/m |
| Sfârșit Finish | Tăiat, prelucrat, teșit | Tăiați | Da | Pătrat ±1° |
| Conformitatea cu standardele | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Multiplu | Conformitate deplină |
| Toleranță la dimensiune | h8 până la h11 | h9 | Da | ISO 286-2 |
| Certificat de testare | Mill TC, EN 10204 3.1 | Moara TC | Da | Standard |
| Ambalare | Pachete, hexagonale, individuale | Pachete | Personalizat | Standard de export |
Trimite anchetă






